PERATUN ke-35
Statistik Pegawai
| No. | Bulan | Berdasarkan | Unduh |
| 1. | Januari | a. Jabatan | Download |
| b. Pendidikan | Download | ||
| c. Golongan | Download | ||
| d. Jenis Kelamin | Download | ||
| 2. | Februari | a. Jabatan | Download |
| b. Pendidikan | Download | ||
| c. Golongan | Download | ||
| d. Jenis Kelamin | Download | ||
| 3. | Maret | a. Jabatan | Download |
| b. Pendidikan | Download | ||
| c. Golongan | Download | ||
| d. Jenis Kelamin | Download | ||
| 4. | April | a. Jabatan | Download |
| b. Pendidikan | Download | ||
| c. Golongan | Download | ||
| d. Jenis Kelamin | Download | ||
| 5. | Mei | a. Jabatan | Download |
| b. Pendidikan | Download | ||
| c. Golongan | Download | ||
| d. Jenis Kelamin | Download | ||
| 6. | Juni | a. Jabatan | Download |
| b. Pendidikan | Download | ||
| c. Golongan | Download | ||
| d. Jenis Kelamin | Download | ||
| 7. | Juli | a. Jabatan | Download |
| b. Pendidikan | Download | ||
| c. Golongan | Download | ||
| d. Jenis Kelamin | Download | ||
| 8. | Agustus | a. Jabatan | Download |
| b. Pendidikan | Download | ||
| c. Golongan | Download | ||
| d. Jenis Kelamin | Download | ||
| 9. | September | a. Jabatan | Download |
| b. Pendidikan | Download | ||
| c. Golongan | Download | ||
| d. Jenis Kelamin | Download | ||
| 10. | Oktober | a. Jabatan | Download |
| b. Pendidikan | Download | ||
| c. Golongan | Download | ||
| d. Jenis Kelamin | Download | ||
| 11. | November | a. Jabatan | Download |
| b. Pendidikan | Download | ||
| c. Golongan | Download | ||
| d. Jenis Kelamin | Download | ||
| 12. | Desember | a. Jabatan | Download |
| b. Pendidikan | Download | ||
| c. Golongan | Download | ||
| d. Jenis Kelamin | Download | ||
| No. | Bulan | Berdasarkan | Unduh |
| 1. | Januari | a. Jabatan | Download |
| b. Pendidikan | Download | ||
| c. Golongan | Download | ||
| d. Jenis Kelamin | Download | ||
| 2. | Februari | a. Jabatan | Download |
| b. Pendidikan | Download | ||
| c. Golongan | Download | ||
| d. Jenis Kelamin | Download | ||
| 3. | Maret | a. Jabatan | Download |
| b. Pendidikan | Download | ||
| c. Golongan | Download | ||
| d. Jenis Kelamin | Download | ||
| 4. | April | a. Jabatan | Download |
| b. Pendidikan | Download | ||
| c. Golongan | Download | ||
| d. Jenis Kelamin | Download | ||
| 5. | Mei | a. Jabatan | Download |
| b. Pendidikan | Download | ||
| c. Golongan | Download | ||
| d. Jenis Kelamin | Download | ||
| 6. | Juni | a. Jabatan | Download |
| b. Pendidikan | Download | ||
| c. Golongan | Download | ||
| d. Jenis Kelamin | Download | ||
| 7. | Juli | a. Jabatan | Download |
| b. Pendidikan | Download | ||
| c. Golongan | Download | ||
| d. Jenis Kelamin | Download | ||
| 8. | Agustus | a. Jabatan | Download |
| b. Pendidikan | Download | ||
| c. Golongan | Download | ||
| d. Jenis Kelamin | Download | ||
| 9. | September | a. Jabatan | Download |
| b. Pendidikan | Download | ||
| c. Golongan | Download | ||
| d. Jenis Kelamin | Download | ||
| 10. | Oktober | a. Jabatan | Download |
| b. Pendidikan | Download | ||
| c. Golongan | Download | ||
| d. Jenis Kelamin | Download | ||
| 11. | November | a. Jabatan | Download |
| b. Pendidikan | Download | ||
| c. Golongan | Download | ||
| d. Jenis Kelamin | Download | ||
| 12. | Desember | a. Jabatan | Download |
| b. Pendidikan | Download | ||
| c. Golongan | Download | ||
| d. Jenis Kelamin | Download |
Berita Terbaru
PERATUN ke-35
penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Lembaga Bantuan Hukum
Penandatanganan Pakta Integritas
Sumpah Jabatan dan Pelantikan