Sejarah Singkat PTUN Kupang
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1993 tanggal 16 Februari 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Denpasar, Ambon, dan Jayapura.
Pada hari Kamis, 9 Desember 1993 , PTUN Kupang diresmikan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Bapak H. Oetojo Oesman, SH . Sejak itu, sengketa Tata Usaha Negara di wilayah Nusa Tenggara Timur tidak lagi diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang, tetapi langsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.
Sejak berdirinya hingga sekarang, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah mengalami beberapa kali pergantian pimpinan, baik Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, maupun Sekretaris. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, jabatan Panitera/Sekretaris kemudian dipisahkan menjadi Panitera dan Sekretaris.
Daftar Ketua PTUN Kupang
| No | Nama | Masa Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | Iman Soebechi, SH | 1993 – 1996 |
| 2 | H. Soehardoto, SH | 1996 – 1999 |
| 3 | Zaidarlis, SH | 1999 – 2000 |
| 4 | IS Sudaryono, SH | 2001 – 2003 |
| 5 | M. Zaim Syam, SH | 2004 – 2008 |
| 6 | Moh. Husein Rozarius, SH.,MH | 2008 – 2010 |
| 7 | Amir Hamzah, SH | 2010 – 2011 |
| 8 | Gatot Supriyanto, SH.,MH | 2011 – 2012 |
| 9 | H. Sularno, SH.,M.Si | 2012 – 8 Januari 2016 |
| 10 | Sri Setyowati, SH.,MH | 1 Januari 2016 – 1 Oktober 2016 |
| 11 | R. Basuki Santoso, SH.,MH | 27 September 2016 – 19 Februari 2019 |
| 12 | Setyobudi, SH.,MH | 22 Februari 2019 – 12 Juni 2020 |
| 13 | Joko Setiono, SH.,MH | 23 November 2020 – 1 Agustus 2022 |
| 14 | Anna Leonora Tewernussa, SH.,MH | 1 Agustus 2022 – 27 Juni 2023 |
| 15 | H. Eri Elfi Ritonga, SH.,MH | 27 Juni 2023 – 1 Agustus 2024 |
| 16 | I Gede Eka Putra Suartana, SH.,MH | 1 Agustus 2024 – 7 Juli 2026 |
| 17 | Dr. Jimmy Claus Pardede, S.H., M.H. | 8 Juli 2026 – Sekarang Aktif |
Daftar Wakil Ketua PTUN Kupang
| No | Nama | Masa Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | Soesono, SH | 1994 – 1996 |
| 2 | Agus Wahyu Rahardi, SH | 2001 – 2001 |
| 3 | Sastro Sinuraya, SH | 2001 – 2003 |
| 4 | Ketut Rasmen Suta, SH | 2003 – 2006 |
| 5 | Iskandar, SH.,M.Hum | 2006 – 2007 |
| 6 | Ishak Lanap, SH | 2007 – 2009 |
| 7 | Herisman, SH.,S.Sos.,M.AP | 2009 – 2010 |
| 8 | Bambang Wicaksono, SH.,MH | 2010 – 2014 |
| 9 | Esau Ngefak, SH.,MH | 2016 – 2018 |
| 10 | Masdin, SH.,MH | Juni 2020 – 22 November 2020 |
| 11 | Anna Leonora Tewernussa, SH.,MH | 4 Januari 2021 – 8 Agustus 2022 |
| 12 | I Dewa Gede Puja, SH.,MH | 8 Agustus 2022 – Agustus 2024 |
| 13 | Ardoyo Wardhana, SH.,MH | 22 Agustus 2024 – 26 Juli 2026 |
| 14 | Hj. Siti Maisyarah, S.H.,M.H. | 13 Juli 2026 – Sekarang Aktif |
Daftar Hakim PTUN Kupang
| No | Nama | Masa Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | Sastro Sinuraya, SH | 1994 – 1999 |
| 2 | U.M. Hutagalung, SH | 1996 – 1998 |
| 3 | Zainal A. Madjid, SH | 1996 – 1998 |
| 4 | Djoko Dwihartono, SH | 1996 – 2001 |
| 5 | Andreas Fua, SH | 1999 – 2001 |
| 6 | Ketut Rasmen Suta, SH | 2002 – 2003 |
| 7 | Asmin Simanjorang, SH | 2002 – 2007 |
| 8 | Jumanto, SH | 2002 – 2007 |
| 9 | Baherman | 2004 – 2007 |
| 10 | Joko Setiono, SH | 2004 – 2007 |
| 11 | Eko Yulianto, SH | 2006 – 2008 |
| 12 | Jimmy Claus Pardede, SH.,MH | 2007 – 2009 |
| 13 | Budiamin Rodding, SH | 2007 – 2010 |
| 14 | Yuliant Prajaghuptha, SH | 2008 – 2011 |
| 15 | Mariana Ivan Junias, SH.,M.Hum | 2009 – 2013 |
| 16 | Ratna Jaya, SH | 2009 – 2012 |
| 17 | Sintha Savitriana Komala Dewi, SH | 2009 – 2012 |
| 18 | Sanny Pattipeilohy, SH | 2009 – 2012 |
| 19 | Anang Suseno Hadi, SH | 2010 – 2013 |
| 20 | Pulung Hudoprakoso, SH | 2010 – 2013 |
| 21 | Fadholy Hernanto, SH.,MH | 2010 – 2013 |
| 22 | Sudarti Kadir, SH | 2011 – 2014 |
| 23 | Rachman Hakim B. Sulistyo, SH.,M.Kn | 2011 – 2015 |
| 24 | Diana Yustikasari, SH | 2013 – 2016 |
| 25 | Simson Seran, SH | 2013 – 2020 |
| 26 | Rinova Heppiyani Simanjuntak, SH | 2013 – 2018 |
| 27 | Yusup Klemen, SH | 2014 – 2018 |
| 28 | Dewi Yustitiani, SH.,M.Kn | 2014 – 2016 |
| 29 | Ichsan Eko Wibowo, SH | 2014 – 2018 |
| 30 | Ivan Pahlavia Islamy, SH | 2014 – 2018 |
| 31 | Mariana Ivan Junias, SH.,M.Hum | 2018 – 2022 |
| 32 | Prasetyo Wibowo, SH.,MH | 2018 – November 2020 |
| 33 | Sudarti Kadir, SH | Juni 2020 – 4 Maret 2026 |
| 34 | Hari Murti Kridalaksana, SH | 28 Mei 2020 – Mei 2022 |
| 35 | Harsya Mahdi, SH | 28 Mei 2020 – Juli 2024 |
| 36 | Febriansyah Rozarius, SH | 28 Mei 2020 – Desember 2022 |
| 37 | Aini Sahara, SH | 28 Mei 2020 – Desember 2022 |
| 38 | Dessy Cristi, SH | 28 Mei 2020 – Juni 2022 |
| 39 | Spyendik Bernadus Blegur, SH | 2023 – Sekarang Aktif |
| 40 | Mohamad Zainal Abidin, SH.,M.Kn | 29 Juli 2024 – Sekarang Aktif |
| 41 | Sandi Kurniawan, SH | 23 Juni 2025 – Sekarang Aktif |
| 42 | Yoshelsa Wardhana, SH | 23 Juni 2025 – Sekarang Aktif |
| 43 | Prasetyo Nugroho, SH | 23 Juni 2025 – Sekarang Aktif |
| 44 | Deska Agriana Permatasari, SH.,M.Kn | 23 Juni 2025 – Sekarang Aktif |
| 45 | Komang Alit Antara, SH | 23 Juni 2025 – Sekarang Aktif |
| 46 | Putu Carina Sari Devi, SH | 23 Juni 2025 – Sekarang Aktif |
| 47 | Dita Dwi Arisandi, S.H., M.H. | 01 Maret 2026 - Sekarang Aktif |
| 48 | Ni Nengah Dhea Riska Nandita, S.H., M.H. | 01 Maret 2026 – Sekarang Aktif |
Daftar Panitera PTUN Kupang
| No | Nama | Masa Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | Dewa Ketut Sebita, SmHK | 1994 – 1999 |
| 2 | M.K. Lamabelawa, SH | 1999 – 2001 |
| 3 | Frans Grodasina, SH | 2001 – 2005 |
| 4 | Marthen A. Yacob, SH | 2006 – 2014 |
| 5 | Siti Umiyatun, SH.,MH | 2014 – 2017 |
| 6 | Marthen A. Yacob, SH.,MH | 2017 – 1 April 2022 |
| 7 | Jimmiy W. Molle, SH | Agustus 2022 – Sekarang Aktif |
Daftar Sekretaris PTUN Kupang
| No | Nama | Masa Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | Tade Here Wila, SM | 2015 – 2016 |
| 2 | Djunaidi, ST.,MH | 9 Mei 2017 – 29 Desember 2022 |
| 3 | Pusphitaria B. Pardjo, S.Pd., SH.,MAP | 19 Oktober 2023 – Sekarang Aktif |