Link Posbakum Online PTUN Kupang
Sejarah
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1993 tanggal 16 Februari 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Denpasar, Ambon, dan Jayapura.
Pada hari Kamis, 9 Desember 1993, PTUN Kupang diresmikan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Bapak H. Oetojo Oesman, SH. Sejak itu, sengketa Tata Usaha Negara di wilayah Nusa Tenggara Timur tidak lagi diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang, tetapi langsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.
Sejak berdirinya hingga sekarang, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah mengalami beberapa kali pergantian pimpinan, baik Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, maupun Sekretaris. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, jabatan Panitera/Sekretaris kemudian dipisahkan menjadi Panitera dan Sekretaris.
| No | Nama | Masa Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | Iman Soebechi, SH | 1993 – 1996 |
| 2 | H. Soehardoto, SH | 1996 – 1999 |
| 3 | Zaidarlis, SH | 1999 – 2000 |
| 4 | IS Sudaryono, SH | 2001 – 2003 |
| 5 | M. Zaim Syam, SH | 2004 – 2008 |
| 6 | Moh. Husein Rozarius, SH.,MH | 2008 – 2010 |
| 7 | Amir Hamzah, SH | 2010 – 2011 |
| 8 | Gatot Supriyanto, SH.,MH | 2011 – 2012 |
| 9 | H. Sularno, SH.,M.Si | 2012 – 08/01/2016 |
| 10 | Sri Setyowati, SH.,MH | 01/01/2016 – 01/10/2016 |
| 11 | R. Basuki Santoso, SH.,MH | 27/09/2016 – 19/02/2019 |
| 12 | Setyobudi, SH.,MH | 22/02/2019 – 12/06/2020 |
| 13 | Joko Setiono, SH.,MH | 23/11/2020 – 01/08/2022 |
| 14 | Anna Leonora Tewernussa, SH.,MH | 01/08/2022 – 27/06/2023 |
| 15 | H. Eri Elfi Ritonga, SH.,MH | 27/06/2023 – 01/08/2024 |
| 16 | I Gede Eka Putra Suartana, SH.,MH | 01/08/2024 – sekarang |
| No | Nama | Masa Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | Soesono, SH | 1994 – 1996 |
| 2 | Agus Wahyu Rahardi, SH | 2001 – 2001 |
| 3 | Sastro Sinuraya, SH | 2001 – 2003 |
| 4 | Ketut Rasmen Suta, SH | 2003 – 2006 |
| 5 | Iskandar, SH.,M.Hum | 2006 – 2007 |
| 6 | Ishak Lanap, SH | 2007 – 2009 |
| 7 | Herisman, SH.,S.Sos.,M.AP | 2009 – 2010 |
| 8 | Bambang Wicaksono, SH.,MH | 2010 – 2014 |
| 9 | Esau Ngefak, SH.,MH | 2016 – 2018 |
| 10 | Masdin, SH.,MH | 06/2020 – 22/11/2020 |
| 11 | Anna Leonora Tewernussa, SH.,MH | 04/01/2021 – 08/08/2022 |
| 12 | I Dewa Gede Puja, SH.,MH | 08/08/2022 – 08/2024 |
| 13 | Ardoyo Wardhana, SH.,MH | 22/08/2024 – sekarang |
| No | Nama | Masa Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | Sastro Sinuraya, SH | 1994 – 1999 |
| 2 | U.M. Hutagalung, SH | 1996 – 1998 |
| 3 | Zainal A. Madjid, SH | 1996 – 1998 |
| 4 | Djoko Dwihartono, SH | 1996 – 2001 |
| 5 | Andreas Fua, SH | 1999 – 2001 |
| 6 | Ketut Rasmen Suta, SH | 2002 – 2003 |
| 7 | Asmin Simanjorang, SH | 2002 – 2007 |
| 8 | Jumanto, SH | 2002 – 2007 |
| 9 | Baherman | 2004 – 2007 |
| 10 | Joko Setiono, SH | 2004 – 2007 |
| 11 | Eko Yulianto, SH | 2006 – 2008 |
| 12 | Jimmy Claus Pardede, SH.,MH | 2007 – 2009 |
| 13 | Budiamin Rodding, SH | 2007 – 2010 |
| 14 | Yuliant Prajaghuptha, SH | 2008 – 2011 |
| 15 | Mariana Ivan Junias, SH.,M.Hum | 2009 – 2013 |
| 16 | Ratna Jaya, SH | 2009 – 2012 |
| 17 | Sintha Savitriana Komala Dewi, SH | 2009 – 2012 |
| 18 | Sanny Pattipeilohy, SH | 2009 – 2012 |
| 19 | Anang Suseno Hadi, SH | 2010 – 2013 |
| 20 | Pulung Hudoprakoso, SH | 2010 – 2013 |
| 21 | Fadholy Hernanto, SH.,MH | 2010 – 2013 |
| 22 | Sudarti Kadir, SH | 2011 – 2014 |
| 23 | Rachman Hakim B. Sulistyo, SH.,M.Kn | 2011 – 2015 |
| 24 | Diana Yustikasari, SH | 2013 – 2016 |
| 25 | Simson Seran, SH | 2013 – 2020 |
| 26 | Rinova Heppiyani Simanjuntak, SH | 2013 – 2018 |
| 27 | Yusup Klemen, SH | 2014 – 2018 |
| 28 | Dewi Yustitiani, SH.,M.Kn | 2014 – 2016 |
| 29 | Ichsan Eko Wibowo, SH | 2014 – 2018 |
| 30 | Ivan Pahlavia Islamy, SH | 2014 – 2018 |
| 31 | Mariana Ivan Junias, SH.,M.Hum | 2018 – 2022 |
| 32 | Prasetyo Wibowo, SH.,MH | 2018 – 11/2020 |
| 33 | Sudarti Kadir, SH | 06/2020 – sekarang |
| 34 | Hari Murti Kridalaksana, SH | 28/05/2020 – 05/2022 |
| 35 | Harsya Mahdi, SH | 28/05/2020 – 07/2024 |
| 36 | Febriansyah Rozarius, SH | 28/05/2020 – 12/2022 |
| 37 | Aini Sahara, SH | 28/05/2020 – 12/2022 |
| 38 | Dessy Cristi, SH | 28/05/2020 – 06/2022 |
| 39 | Spyendik Bernadus Blegur, SH | 2023 – sekarang |
| 40 | Mohamad Zainal Abidin, SH.,M.Kn | 29/07/2024 – sekarang |
| 41 | Sandi Kurniawan, SH | 23/06/2025 – sekarang |
| 42 | Yoshelsa Wardhana, SH | 23/06/2025 – sekarang |
| 43 | Prasetyo Nugroho, SH | 23/06/2025 – sekarang |
| 44 | Deska Agriana Permatasari, SH.,M.Kn | 23/06/2025 – sekarang |
| 45 | Komang Alit Antara, SH | 23/06/2025 – sekarang |
| 46 | Putu Carina Sari Devi, SH | 23/06/2025 – sekarang |
| No | Nama | Masa Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | Dewa Ketut Sebita, SmHK | 1994 – 1999 |
| 2 | M.K. Lamabelawa, SH | 1999 – 2001 |
| 3 | Frans Grodasina, SH | 2001 – 2005 |
| 4 | Marthen A. Yacob, SH | 2006 – 2014 |
| 5 | Siti Umiyatun, SH.,MH | 2014 – 2017 |
| 6 | Marthen A. Yacob, SH.,MH | 2017 – 01/04/2022 |
| 7 | Jimmiy W. Molle, SH | 08/2022 – sekarang |
| No | Nama | Masa Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | Tade Here Wila, SM | 2015 – 2016 |
| 2 | Djunaidi, ST.,MH | 09/05/2017 – 29/12/2022 |
| 3 | Pusphitaria B. Pardjo, S.Pd., SH.,MAP | 19/10/2023 – sekarang |
Berita Terbaru
Link Posbakum Online PTUN Kupang
Selamat Hari Kartini
Alur Pengaduan Siwas Pengadilan
Segenap keluarga besar PTUN Kupang mengucapkan Selamat Memperingati Jumat Agung .