Alur Pengaduan Siwas Pengadilan
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA (01 & 05) PTUN KUPANG
Laporan Keuangan (LRA) Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dibuat setiap bulannya untuk mengevaluasi dan mengukur realisasi anggaran pada bulan sebelumnya, berikut ini adalah Laporan Keuangan (LRA) Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Klik Tautan Dibawah ini :
| No | Bulan | Download |
|---|---|---|
| 1. | Januari 2026 | LIHAT |
| 2. | Februari 2026 | LIHAT |
| 3. | Maret 2026 | LIHAT |
| 4. | April 2026 | |
| 5. | Mei 2026 | |
| 6. | Juni 2026 | |
| 7. | Juli 2026 | |
| 8. | Agustus 2026 | |
| 9. | September 2026 | |
| 10. | Oktober 2026 | |
| 11. | November 2026 | |
| 12. | Desember 2026 |
| No | Bulan | Download |
|---|---|---|
| 1. | Januari 2025 | LIHAT |
| 2. | Februari 2025 | LIHAT |
| 3. | Maret 2025 | LIHAT |
| 4. | April 2025 | LIHAT |
| 5. | Mei 2025 | LIHAT |
| 6. | Juni 2025 | LIHAT |
| 7. | Juli 2025 | LIHAT |
| 8. | Agustus 2025 | LIHAT |
| 9. | September 2025 | LIHAT |
| 10. | Oktober 2025 | LIHAT |
| 11. | November 2025 | LIHAT |
| 12. | Desember 2025 | LIHAT |
| No | Bulan | Download |
|---|---|---|
| 1. | Januari 2024 | LIHAT |
| 2. | Februari 2024 | LIHAT |
| 3. | Maret 2024 | LIHAT |
| 4. | April 2024 | LIHAT |
| 5. | Mei 2024 | LIHAT |
| 6. | Juni 2024 | LIHAT |
| 7. | Juli 2024 | LIHAT |
| 8. | Agustus 2024 | LIHAT |
| 9. | September 2024 | LIHAT |
| 10. | Oktober 2024 | LIHAT |
| 11. | November 2024 | LIHAT |
| 12. | Desember 2024 | LIHAT |
Berita Terbaru
Alur Pengaduan Siwas Pengadilan
Segenap keluarga besar PTUN Kupang mengucapkan Selamat Memperingati Jumat Agung .
LAPORAN SURVEI TRIWULAN I
PENGUMUMAN PELAYANAN
PTUN Kupang libur pelayanan pada tanggal 18–24 Maret 2026.