Pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara secara daring
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA (01 & 05) PTUN KUPANG
Laporan Keuangan (LRA) Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dibuat setiap bulannya untuk mengevaluasi dan mengukur realisasi anggaran pada bulan sebelumnya, berikut ini adalah Laporan Keuangan (LRA) Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Klik Tautan Dibawah ini :
No | Bulan | Download |
---|---|---|
1. | Januari 2025 | LIHAT |
2. | Februari 2025 | |
3. | Maret 2025 | |
4. | April 2025 | |
5. | Mei 2025 | |
6. | Juni 2025 | |
7. | Juli 2025 | |
8. | Agustus 2025 | |
9. | September 2025 | |
10. | Oktober 2025 | |
11. | November 2025 | |
12. | Desember 2025 |
No | Bulan | Download |
---|---|---|
1. | Januari 2024 | LIHAT |
2. | Februari 2024 | LIHAT |
3. | Maret 2024 | LIHAT |
4. | April 2024 | LIHAT |
5. | Mei 2024 | LIHAT |
6. | Juni 2024 | LIHAT |
7. | Juli 2024 | LIHAT |
8. | Agustus 2024 | LIHAT |
9. | September 2024 | LIHAT |
10. | Oktober 2024 | LIHAT |
11. | November 2024 | LIHAT |
12. | Desember 2024 | LIHAT |
Berita Terbaru
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa
Selama bulan suci Ramadan